本周(1.11-15),國內多晶硅市場價格小幅上行,價格底部回升,國內市場和進口料價格均有不同程度[詳細]
- 01-18
- 01-18
- 01-18
- 01-18
- 01-18
- 01-18
- 01-17
- 01-16
- 01-16
- 01-15
- 01-15
- 01-15
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 59750.00 | 2103 | 59230 | 520 |
螺紋鋼 | 4309.00 | 2105 | 4368 | -59 |
鋅 | 21450.00 | 2103 | 20540 | 910 |
鋁 | 14940.00 | 2103 | 14860 | 80 |
黃金 | 384.19 | 2106 | 387.88 | -3 |
線材 | 4393.33 | 2105 | 4688 | -294 |
天然橡膠 | 13912.50 | 2105 | 14510 | -597 |
鉛 | 15100.00 | 2103 | 14945 | 155 |
白銀 | 5305.33 | 2106 | 5336 | -30 |
石油瀝青 | 2512.50 | 2106 | 2704 | -191 |
熱軋卷板 | 4602.50 | 2105 | 4496 | 106 |
鎳 | 139900.00 | 2103 | 134260 | 5640 |
錫 | 154750.00 | 2103 | 154050 | 700 |
紙漿 | 6087.50 | 2103 | 6254 | -166 |
不銹鋼 | 14950.00 | 2103 | 14090 | 860 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 3900.00 | 2105 | 4046 | -146 |
白糖 | 5360.00 | 2105 | 5388 | -28 |
棉花 | 15267.33 | 2105 | 15015 | 252 |
普麥 | 2504.00 | 2105 | 2593 | -89 |
菜籽油OI | 10942.50 | 2105 | 9924 | 1018 |
玻璃 | 26.43 | 2105 | 1698 | 5 |
菜籽粕 | 2913.33 | 2105 | 3115 | -201 |
油菜籽 | 6435.00 | 2107 | 5879 | 556 |
硅鐵 | 6133.33 | 2105 | 7654 | -1520 |
錳硅 | 6966.67 | 2105 | 7410 | -443 |
甲醇MA | 2367.50 | 2105 | 2316 | 51 |
動力煤ZC | 1001.25 | 2105 | 720.8 | 280 |
更多商品請看現期表 |
1月17日能源指數為843